| 2004 Ford Ranger | 2003 Volvo S40 | 2005 Jeep Grand Cherokee | 2008 KIA Rio5 | 2003 Sea Ray Sundeck |
|
|
|
|
|
|
| $5,995.00† | $5,995.00† | $8,995.00† | $7,495.00† | $16,990.00† |
| Stock # | 2820 |
| Engine | 2.0l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 92106 |
| Exterior Color | BLK |
VIN: KM8JM12BX7U617949
| Stock # | 2532 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 92905 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 5NPET46C67H256114
† ALL PRICES EXCLUDE TAX, TITLE, AND DOC FEE
